Prêt à vous laisser inspirer par certains des meilleurs athlètes du monde ?
Il est incroyablement motivant de voir ce dont le corps humain est capable, et regarder ces élites battre des records à gauche et à droite, ou conserver leurs titres de longue date, nous donne envie d’y aller et de donner le meilleur de nous-mêmes.
Lisez la suite de cet article pour découvrir la liste complète des records du monde de course à pied !
Pourquoi les coureurs amateurs devraient s’intéresser aux records du monde en course à pied ?
L’un des aspects les plus intéressants en athlétisme est qu’il s’agit bien souvent d’un sport individuel (sauf les courses relais). Les athlètes peuvent choisir d’être aussi compétitifs qu’ils le souhaitent, en termes de fréquence des courses, de types de courses auxquels ils participent, et même s’ils veulent ou non participer à une compétition.
En outre, à moins de concourir pour une équipe, presque tous les coureurs ne se mesurent qu’à eux-mêmes et à leurs meilleurs temps personnels chaque fois qu’ils s’élancent sur la ligne et se testent dans une course.
Bien sûr, les meilleurs athlètes rivalisent pour franchir la ligne d’arrivée, remporter le prix et une médaille bien méritée, mais la plupart d’entre nous espèrent simplement courir plus vite qu’ils ne l’ont jamais fait sur une distance donnée, remporter une médaille de finisher et profiter des festivités bien méritées d’après-course.
Cependant, même s’il est merveilleux de constater à quel point le sport de la course à pied est inclusif et à quel point il est unique que de simples athlètes de loisir puissent participer aux mêmes courses que les élites du sport, il y a un certain décalage entre l’attention portée au côté professionnel et à l’élite de la course à pied et celle portée aux autres sports.
Des sports comme le football, le baseball et le basket-ball attirent toutes sortes de fans et de nombreux joueurs de haut niveau sont des noms connus de tous. Le côté professionnel et d’élite de la course à pied n’est pas encore aussi suivi et apprécié par les coureurs de tous les jours.
Il y a beaucoup à gagner en prêtant attention aux plus grands athlètes de la course à pied. C’est une source d’inspiration de voir à quelle vitesse ils peuvent courir, cela peut être utile d’observer une forme de course correcte à son meilleur, et cela peut rassembler la communauté de la course à pied en l’encourageant à l’unisson lorsque les meilleurs coureurs chassent des records de longue date.
Enfin, il peut être humiliant de connaître les records du monde pour chaque distance de course à pied et de comparer ses propres records du monde avec les performances les plus rapides.
Dans cette optique, examinons les records du monde de course à pied en octobre 2024.
Nous examinerons les records du monde de course à pied chez les hommes pour les épreuves en plein air et en salle, puis les records du monde de course à pied chez les femmes pour les épreuves en plein air et en salle pour les distances standard homologuées.
Vous pouvez continuer à vous tenir au courant des records du monde de course à pied sur des sites tels que Track & Field News et World Athletics.
Records du monde de course à pied (hors stade)
Événement | Record du monde | Athlète | Age au moment du record du monde | Pays | Ville et pays | Date d’enregistrement |
100 mètres | 9.58 | Usain Bolt | 22 | Jamaïque | Berlin, Allemagne | 8/16/09 |
200 mètres | 19.19 | Usain Bolt | 22 | Jamaïque | Berlin, Allemagne | 8/20/09 |
400 mètres | 43.03 | Wayde Van Niekerk | 24 | Afrique du Sud | Rio de Janeiro, Brésil | 8/14/16 |
800 mètres | 01:40.9 | David Rudisha | 23 | Kenya | Londres, Grande-Bretagne | 8/9/12 |
1000 mètres | 02:12.0 | Noah Ngeny | 20 | Kenya | Rieti, Italie | 9/5/99 |
1500 mètres | 03:26.0 | Hicham El Guerrouj | 23 | Maroc | Rome, Italie | 7/14/98 |
1 mile | 03:43.1 | Hicham El Guerrouj | 24 | Maroc | Rome, Italie | 7/7/99 |
2000 mètres | 4:43.1 | Jakob Ingebrigsten | 22 | Norvège | Bruxelles, Belgique | 8/9/23 |
3000 mètres | 07:20.7 | Daniel Komen | 20 | Kenya | Rieti, Italie | 9/1/96 |
5000 mètres | 12:35.4 | Joshua Cheptegei | 23 | Uganda | Monaco | 8/14/20 |
5 kilomètres | 12:49 | Berihu Aregawi | 20 | Ethiopia | Barcelone, Espagne | 12/31/21 |
10 000 mètres | 26:11.0 | Joshua Cheptegei | 24 | Ouganda | Valence, Espagne | 10/7/20 |
10 kilomètres | 26:24:00 | Rhonex Kipruto | 20 | Kenya | Valence, Espagne | 1/12/20 |
1 heure | 21 330 mètres | Mo Farah | 37 | Grande-Bretagne | Bruxelles, Belgique | 9/4/20 |
Semi-marathon | 57:30:00 | Yomif Kejelcha | 27 | Ethiopie | Valence, Espagne | 27/10/24 |
Marathon | 2:00:35 | Kelvin Kiptum | 23 | Kenya | Chicago, Etats-Unis | 8/10/23 |
50 kilomètres | 2:40:13 | Stephen Mokoka | 37 | Afrique du Sud | Gqebera, Afrique du Sud | 3/6/22 |
100 kilomètres | 6:05:41 | Aleksandr Sorokin | 40 | Lituanie | Bedford, Royaume-Uni | 4/23/22 |
100 Miles | 10:51:39 | Alexandre Sorokin | 40 | Lituanie | Tel Aviv, Israël | 1/6/22 |
3000 mètres steeple | 7:52.11 | Lamecha Girma | 22 | Ethiopie | Paris, France | 9/6/23 |
110 mètres haies | 12.8 | Aries Merritt | 27 | USA | Bruxelles, Belgique | 9/7/12 |
400 mètres Haies | 45.94 | Karsten Warholm | 25 | Norvège | Tokyo, Japon | 8/3/21 |
Decathlon | 9126 points | Kevin Mayer | 26 | France | Talence, France | 9/16/18 |
20 000 mètres marche (piste) | 1:17:25.6 | Bernardo Segura | 24 | Mexique | Fana, Norvège | 5/7/94 |
20 km marche (route) | 1:16:36 | Yusuke Suzuki | 27 | Japon | Nomi, Japon | 3/15/15 |
30000 mètres marche (piste) | 2:01:44.1 | Maurizio Damilano | 35 | Italie | Cuneo, Italie | 10/3/92 |
50 000 mètres marche (piste) | 3:35:27.2 | Yohann Diniz | 33 | France | Reims, France | 3/12/11 |
50 Kilomètres marche (route) | 3:32:33 | Yohann Diniz | 36 | France | Zurich, Suisse | 8/15/14 |
Relais de 4×100 mètres | 36.84 | Jamaïque | Jamaïque | Londres, Grande-Bretagne | 8/11/12 | |
Relais 4×200 mètres | 01:18.6 | Jamaïque | Jamaïque | Nassau, Bahamas | 5/24/14 | |
Relais 4×400 mètres | 02:54.3 | États-Unis | États-Unis | Stuttgart, Allemagne | 8/22/93 | |
Relais 4×800 mètres | 07:02.4 | Kenya | Kenya | Bruxelles, Belgique | 8/25/06 | |
Relais 4×1500 mètres | 14:22.2 | Kenya | Kenya | Nassau, Bahamas | 5/25/14 | |
Relais sur route 42.195 km | 1:57:06 | Kenya | Kenya | Chiba, Japon | 11/23/05 | |
Distance medley relay | 09:15.5 | États-Unis | USA | Nassau, Bahamas | 5/3/15 |
Records du monde de course à pied (en salle)
Événement | Record du monde | Athlète | Age au moment du record du monde | Pays | Ville et pays | Date d’enregistrement |
50 mètres | 5.56 | Donovan Bailey | 28 | Canada | Reno, NV, USA | 2/9/96 |
60 mètres | 6.34 | Christian Coleman | 21 | USA | Albuquerque, NM, USA | 2/18/18 |
200 mètres | 19.92 | Frank Fredericks | 28 | Namibie | Liévin, France | 2/18/96 |
400 mètres | 44.57 | Kerron Clement | 19 | USA | Fayetteville, AR, USA | 3/12/05 |
800 mètres | 01:42.7 | Wilson Kipketer | 24 | Danemark | Paris, France | 3/9/97 |
1000 mètres | 02:14.2 | Ayanleh Souleiman | 23 | Djibouti | Stockholm, Suède | 2/17/16 |
1500 mètres | 03:30.6 | Jakob Ingebrigtsen | 21 | Norway | Liévin, France | 2/17/22 |
1 Mile | 03:47.0 | Yomif Kejelcha | 21 | Ethiopie | Boston, MA, USA | 3/3/19 |
3000 mètres | 07:23.8 | Lamecha Girma | 22 | Ethiopie | Liévin, France | 2/6/98 |
5000 mètres | 12:49.6 | Kenenisa Bekele | 21 | Ethiopia | Birmingham, Grande-Bretagne | 2/20/04 |
50 mètres haies | 6.25 | Mark Mckoy | 24 | Canada | Kobe, Japon | 3/5/86 |
60 mètres haies | 7.27 | Grant Holloway | 24 | USA | Albuquerque, USA | 2/16/24 |
Heptathlon | 6645 | Ashton Eaton | 24 | USA | Istanbul, Turquie | 3/10/12 |
5000 mètres marche | 18:07.1 | Mikhail Shchennikov | 27 | Russia | Moscou, Russie | 2/14/95 |
4×200 mètres relais | 01:22.1 | Great Britain & Ni | Great Britain | Glasgow, Grande-Bretagne | 3/3/91 | |
4×400 mètres relais | 03:01.5 | Houston | USA | Clemson, SC, USA | 2/9/19 | |
4×800 mètres relais | 07:11.3 | Hoka Nj / Ny Tc | USA | Boston, MA, USA | 2/25/18 |
Records du monde de course à pied pour femmes (hors stade)
Événement | Record du monde | Athlète | Age au moment du record du monde | Pays | Ville et pays | Date du record |
100 mètres | 10.49 | Florence Griffith-Joyner | 28 | USA | Indianapolis, IN, USA | 7/16/88 |
200 mètres | 21.34 | Florence Griffith-Joyner | 28 | USA | Séoul, Corée du Sud | 9/29/88 |
400 mètres | 47.6 | Marita Koch | 28 | Allemagne de l’Est | Canberra, Australie | 10/6/85 |
800 mètres | 01:53.3 | Jarmila Kratochvílová | 32 | Tchécoslovaquie | Munich, Allemagne | 7/26/83 |
1000 mètres | 02:29.0 | Svetlana Masterkova | 28 | Russie | Bruxelles, Belgique | 8/23/96 |
1500 mètres | 3:49.04 | Faith Kipyegon | 30 | Kenya | Paris, France | 7/7/24 |
1 Mile | 4:07.6 | Faith Kipyegon | 29 | Kenya | Monaco | 7/21/23 |
2000 mètres | 5:19.70 | Jessica HULL | 27 | Australie | Monaco | 12/7/24 |
3000 mètres | 08:06.1 | Junxia Wang | 20 | Chine | Pékin, Chine | 9/13/93 |
5000 mètres | 14:00:2 | Gudaf Tsegay | 26 | Ethiopie | Eugène, États-Unis | 9/17/23 |
5 kilomètres (course réservée aux femmes) | 14:29 | Senbere Teferi | 26 | Ethiopie | Herzogenaurach, Allemagne | 9/12/21 |
5 Kilometers (course mixte) | 14:19 | Ejgayehu Taya | 21 | Ethiopie | Barcelone, Espagne | 12/31/21 |
10 000 mètres | 28:54.14 | Beatrice CHEBET | 24 | Kenya | Eugène, États-Unis | 25/05/24 |
10 kilomètres (course réservée aux femmes) | 30:01 | Agnes Jebet Tirop | 25 | Kenya | Herzogenaurach, Allemagne | 9/12/21 |
10 Kilometers (course mixte) | 29:14 | Yalemzerf Yehualaw | 22 | Ethiopie | Castellón, Espagne | 2/27/22 |
Une heure | 18 930 mètres | Sifan Hassan | 27 | Pays-Bas | Bruxelles, Belgique | 9/4/20 |
Semi-marathon (course réservée aux femmes) | 1:05:16 | Peres Jepchirchir | 30 | Kenya | Londres, Grande-Bretagne | 4/21/24 |
Semi-marathon (course mixte) | 1:02:52 | Letesenbet Gidey | 23 | Ethiopie | Valence, Espagne | 10/24/21 |
Marathon (course réservée aux femmes) | 2:16:16 | Mary Jepkosgei Keitany | 35 | Kenya | Londres, Grande-Bretagne | 4/23/17 |
Marathon (course mixte) | 2:09:56 | Ruth Chepngetich | 30 | Kenya | Chicago, Etats-Unis | 13/10/24 |
50 kilomètres (course réservée aux femmes) | 3:04:24 | Irvette Van Zyl | 33 | Afrique du Sud | Port Elizabeth, Afrique du Sud | 5/23/21 |
50 Kilomètres (course mixte) | 2:59:54 | Desiree Linden | 37 | USA | Lac Dorena, OR, USA | 4/13/21 |
100 kilomètres | 6:33:11 | Tomoe Abe | 28 | Japan | Lake Saroma, Japan | 6/25/00 |
3000 mètres de steeple-chase | 08:44.3 | Beatrice Chepkoech | 27 | Kenya | Monaco | 7/20/18 |
100 mètres haies | 12.2 | Kendra Harrison | 23 | USA | Londres, Grande-Bretagne | 7/22/16 |
400 mètres haies | 51.46 | Sydney McLaughlin | 21 | USA | Tokyo, Japon | 8/4/21 |
Heptathlon | 7291 | Jackie Joyner-Kersee | 26 | USA | Séoul, Corée du Sud | 9/24/88 |
Decathlon | 8358 points | Austra Skujytė | 25 | Lithuanie | Columbia, MO, USA | 4/15/05 |
10 000 mètres marche | 41:56.2 | Nadezhda Ryashkina | 23 | Union soviétique | Seattle, WA, USA | 7/24/90 |
20 000 mètres marche | 1:26:52.3 | Olimpiada Ivanova | 31 | Russie | Brisbane, Australie | 9/6/01 |
20 kilomètres marche | 1:23:49 | Jiayu Yang | 25 | Chine | Huangshan, Chine | 3/20/21 |
50 kilomètres marche | 3:59:15 | Hong Liu | 31 | Chine | Huangshan, Chine | 3/9/19 |
4×100 mètres relais | 40.82 | États-Unis | USA | Londres, Grande-Bretagne | 8/10/12 | |
4×200 mètres relais | 01:27.5 | États-Unis | USA | Philadelphie, PA, États-Unis | 4/29/00 | |
4×400 mètres relais | 03:15.2 | Union soviétique | Union soviétique | Séoul, Corée du Sud | 10/1/88 | |
4×800 mètres relais | 07:50.2 | Union soviétique | Union soviétique | Moskva, Union soviétique | 8/5/84 | |
4×1500 mètres relais | 16:27.0 | Club d’athlétisme Nike/Bowerman | USA | Portland, OR, USA | 7/31/20 | |
Relais Ekiden (42,195 km) | 2:11:41 | Pr de la Chine | China | Pékin, Chine | 2/28/98 | |
Distance medley relay | 10:36.5 | États-Unis | USA | Nassau, Bahamas |
Records du monde de course à pied pour femmes (en salle)
Événement | Record du monde | Athlète | Age au moment du record du monde | Pays | Ville et pays | Date du record |
50 mètres | 5.96 | Irina Privalova | 26 | Russie | Madrid, Espagne | 2/9/95 |
60 mètres | 6.92 | Irina Privalova | 24 | Russie | Madrid, Espagne | 2/11/93 |
60 mètres | 6.92 | Irina Privalova | 26 | Russie | Madrid, Espagne | 2/9/95 |
200 mètres | 21.87 | Merlene Ottey | 32 | Jamaïque | Liévin, France | 2/13/93 |
400 mètres | 49.17 | Femke Bol | 24 | Pays-Bas | Glasgow, Royaume-Uni | 4/2/24 |
800 mètres | 01:55.8 | Jolanda Čeplak | 25 | Slovénie | Vienne, Autriche | 3/3/02 |
1000 mètres | 02:30.9 | Maria De Lurdes Mutola | 26 | Mozambique | Stockholm, Suède | 2/25/99 |
1500 mètres | 03:53.1 | Gudaf Tsegay | 23 | Ethiopie | Liévin, France | 2/9/21 |
1 Mile | 04:13.3 | Genzebe Dibaba | 25 | Ethiopie | Stockholm, Suède | 2/17/16 |
3000 mètres | 08:16.6 | Genzebe Dibaba | 22 | Ethiopie | Stockholm, Suède | 2/6/14 |
5000 mètres | 14:18.9 | Genzebe Dibaba | 24 | Ethiopie | Stockholm, Suède | 2/19/15 |
50 mètres haies | 6.58 | Cornelia Oschkenat | 26 | Allemagne de l’Est | Berlin, Allemagne | 2/20/88 |
Pentathlon | 5055 points | Nafissatou Thiam | 28 | Belgique | Istanbul, Turquie | 4/3/23 |
3000 mètres marche | 11:40.0 | Claudia Iovan | 20 | Roumanie | Bucarest, Roumanie | 1/30/99 |
4×200 mètres relais | 01:32.4 | Russie | Russie | Glasgow, Grande-Bretagne | 1/29/05 | |
4×400 mètres relais | 03:23.4 | Russie | Russie | Glasgow, Grande-Bretagne | 1/28/06 | |
4×800 mètres relais | 08:05.9 | États-Unis | USA | New York, NY, USA | 2/3/18 |
Quel est le record du monde de course à pied qui vous impressionne le plus ? Quel est le record que vous aimeriez le plus détenir ?
Laissez-nous vous aider à atteindre votre objectif personnel grâce à l’un de mes plans d’entraînement !
Partager la publication "Liste complète des records du monde en course à pied"
Qui est Nicolas ?
Je suis un passionné de course à pied avec plus de 15 ans d'expérience. Ayant débuté comme coureur amateur, j'ai progressivement affiné mes compétences en m'informant sur les meilleures pratiques d'entraînement, que je partage désormais avec mes lecteurs.
Mon objectif est de rendre la course accessible à tous, en proposant des conseils pratiques, des analyses techniques, et des méthodes adaptées à tous les niveaux.
Actuellement en cours de formation pour le DEJEPS (Diplôme d'État de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport) spécialité Athlétisme, j'approfondis mes compétences en entraînement et pédagogie afin de partager des méthodes et des approches efficaces et adaptées aux besoins des coureurs de tous niveaux.
Quelques faits d’armes :
- 100 km de Steenwerck : 7h44
- 80 km Ecotrail Paris (1300m D+) : 7h12
- 42 km Nord Trail Mont de Flandres (1070m D+) : 3h11
- Marathon de Nice-Cannes : 2h40
- Championnats de France de Semi-Marathon : 1h13
- 10 km de Lambersart : 34’16