1 kilomètre par heure (km/h) = 0.621371192 mile per hour (mph)
Kilomètres par heure | Miles par heure | Minutes par kilomètre | Minutes par mile | 5 km | 10 km | Semi-marathon | Marathon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,00 km/h | 4,97 mph | 7:30 | 12:04 | 00:37:30 | 01:15:00 | 02:38:15 | 05:16:30 |
9,00 km/h | 5,59 mph | 6:40 | 10:44 | 00:33:20 | 01:06:40 | 02:20:40 | 04:41:20 |
10,00 km/h | 6,21 mph | 6:00 | 9:40 | 00:30:00 | 01:00:00 | 02:06:36 | 04:13:12 |
11,00 km/h | 6,84 mph | 5:27 | 8:47 | 00:27:16 | 00:54:32 | 01:55:05 | 03:50:10 |
12,00 km/h | 7,46 mph | 5:00 | 8:03 | 00:25:00 | 00:50:00 | 01:45:30 | 03:31:00 |
13,00 km/h | 8,08 mph | 4:37 | 7:26 | 00:23:04 | 00:46:09 | 01:37:23 | 03:14:46 |
14,00 km/h | 8,70 mph | 4:17 | 6:54 | 00:21:25 | 00:42:51 | 01:30:25 | 03:00:51 |
15,00 km/h | 9,32 mph | 4:00 | 6:26 | 00:20:00 | 00:40:00 | 01:24:24 | 02:48:48 |
16,00 km/h | 9,94 mph | 3:45 | 6:02 | 00:18:45 | 00:37:30 | 01:19:07 | 02:38:15 |
17,00 km/h | 10,56 mph | 3:32 | 5:41 | 00:17:38 | 00:35:17 | 01:14:28 | 02:28:56 |
18,00 km/h | 11,18 mph | 3:20 | 5:22 | 00:16:40 | 00:33:20 | 01:10:20 | 02:20:40 |
19,00 km/h | 11,81 mph | 3:10 | 5:05 | 00:15:47 | 00:31:34 | 01:06:37 | 02:13:15 |
20,00 km/h | 12,43 mph | 3:00 | 4:50 | 00:14:59 | 00:29:59 | 01:03:17 | 02:06:35 |
21,00 km/h | 13,05 mph | 2:52 | 4:36 | 00:14:17 | 00:28:34 | 01:00:17 | 02:00:34 |
Qui est Nicolas ?
Je suis un passionné de course à pied avec plus de 15 ans d'expérience. Ayant débuté comme coureur amateur, j'ai progressivement affiné mes compétences en m'informant sur les meilleures pratiques d'entraînement, que je partage désormais avec mes lecteurs.
Mon objectif est de rendre la course accessible à tous, en proposant des conseils pratiques, des analyses techniques, et des méthodes adaptées à tous les niveaux.
Actuellement en cours de formation pour le CQP Animateur d’athlétisme option « athlé forme santé », préparateur mental et nutritionniste sportif diplômé, j'approfondis mes compétences en entraînement et pédagogie afin de partager des méthodes et des approches efficaces et adaptées aux besoins des coureurs de tous niveaux.
Quelques faits d’armes :
- 100 km de Steenwerck : 7h44
- 80 km Ecotrail Paris (1300m D+) : 7h12
- 42 km Nord Trail Mont de Flandres (1070m D+) : 3h11
- Marathon de Nice-Cannes : 2h40
- Championnats de France de Semi-Marathon : 1h13
- 10 km de Lambersart : 34'16