Comparez votre temps de course à celui des autres coureurs. Les résultats sont basés sur 35 millions de résultats collectés au cours des 20 dernières années sur plus de 28 000 courses.
Quelle est votre vraie vitesse de course ?
Distance
5k
10k
Semi-Marathon
Marathon
Temps d’arrivée
Genre
HOMME
FEMME
Âge
<20
20-29
30-39
40-49
50-59
Grâce à ce calculateur, vous pouvez voir combien de personnes, en général, sont plus lentes que vous sur la distance à laquelle vous participez. Vous pouvez également vous comparer aux personnes de votre sexe et de votre groupe d’âge.
Comparaison des temps d’arrivée sur 5 km
Si vous voulez être un coureur de 5 km au-dessus de la moyenne, vous devriez viser un temps d’arrivée inférieur à 35 minutes. Courir un 5 km en moins de 30 minutes est un objectif valable, car seulement 30 % des participants aux courses sont effectivement plus rapides.
- Pour faire partie des 10 % des coureurs de 5 km les plus rapides, il faut un temps inférieur à 25 minutes.
- Pour faire partie du meilleur 1 %, il faut viser moins de 18 minutes 40 secondes.
Tableau des percentiles (5 km, général) :
| Percentile | Temps |
|---|---|
| 1er percentile | 00:18:40 |
| 10e percentile | 00:25:20 |
| 20e percentile | 00:28:13 |
| 30e percentile | 00:30:26 |
| 40e percentile | 00:32:29 |
| 50e percentile | 00:34:37 |
| 60e percentile | 00:36:58 |
| 70e percentile | 00:39:48 |
| 80e percentile | 00:43:39 |
| 90e percentile | 00:50:04 |
Femmes – 5 km
- Être au-dessus de la moyenne : plus rapide que 37 min 28 s.
- 30 min sur 5 km : plus rapide que 70 % des femmes.
- Top 10 % : moins de 28 min.
- Top 1 % : moins de 21 min 39 s.
| Percentile | Temps |
|---|---|
| 1er percentile | 00:21:39 |
| 10e percentile | 00:28:24 |
| 20e percentile | 00:31:09 |
| 30e percentile | 00:33:19 |
| 40e percentile | 00:35:21 |
| 50e percentile | 00:37:28 |
| 60e percentile | 00:39:47 |
| 70e percentile | 00:42:36 |
| 80e percentile | 00:46:23 |
| 90e percentile | 00:52:24 |
Hommes – 5 km
- Être au-dessus de la moyenne : plus rapide que 31 min 28 s.
- 30 min sur 5 km : plus rapide que 65 % des hommes.
- Top 10 % : moins de 23 min.
- Top 1 % : moins de 17 min 30 s.
| Percentile | Temps |
|---|---|
| 1er percentile | 00:17:30 |
| 10e percentile | 00:23:26 |
| 20e percentile | 00:26:04 |
| 30e percentile | 00:27:58 |
| 40e percentile | 00:29:41 |
| 50e percentile | 00:31:28 |
| 60e percentile | 00:33:28 |
| 70e percentile | 00:35:55 |
| 80e percentile | 00:39:21 |
| 90e percentile | 00:45:43 |
Comparaison des temps d’arrivée sur 10 km
- Être au-dessus de la moyenne : moins de 1 h 02 min 08 s.
- Moins de 60 min : plus rapide que 40 % des participants.
- Top 10 % : moins de 48 min 11 s.
- Top 1 % : moins de 36 min 18 s.
| Percentile | Temps |
|---|---|
| 1er percentile | 00:36:18 |
| 10e percentile | 00:48:11 |
| 20e percentile | 00:52:47 |
| 30e percentile | 00:56:03 |
| 40e percentile | 00:59:05 |
| 50e percentile | 01:02:08 |
| 60e percentile | 01:05:38 |
| 70e percentile | 01:10:08 |
| 80e percentile | 01:16:45 |
| 90e percentile | 01:27:58 |
Femmes – 10 km
- Être au-dessus de la moyenne : moins de 1 h 06 min 54 s.
- 60 min sur 10 km : plus rapide que 70 % des femmes.
- Top 10 % : moins de 53 min 35 s.
- Top 1 % : moins de 41 min 12 s.
| Percentile | Temps |
|---|---|
| 1er percentile | 00:41:12 |
| 10e percentile | 00:53:35 |
| 20e percentile | 00:58:01 |
| 30e percentile | 01:01:02 |
| 40e percentile | 01:03:50 |
| 50e percentile | 01:06:54 |
| 60e percentile | 01:10:38 |
| 70e percentile | 01:15:36 |
| 80e percentile | 01:22:46 |
| 90e percentile | 01:33:14 |
Hommes – 10 km
- Être au-dessus de la moyenne : moins de 57 min 15 s.
- 60 min sur 10 km : plus rapide que 55 % des hommes.
- Top 10 % : moins de 45 min 11 s.
- Top 1 % : moins de 34 min 24 s.
| Percentile | Temps |
|---|---|
| 1er percentile | 00:34:24 |
| 10e percentile | 00:45:11 |
| 20e percentile | 00:49:37 |
| 30e percentile | 00:52:28 |
| 40e percentile | 00:54:50 |
| 50e percentile | 00:57:15 |
| 60e percentile | 01:00:02 |
| 70e percentile | 01:03:43 |
| 80e percentile | 01:09:13 |
| 90e percentile | 01:19:21 |
Comparaison des temps d’arrivée sur semi-marathon
- Être au-dessus de la moyenne : moins de 2 h 14 min 59 s
- Moins de 2 h : plus rapide que 45 % des participants
- Top 10 % : moins de 1 h 47 min 10 s
- Top 1 % : moins de 1 h 23 min 59 s
| Percentile | Temps |
|---|---|
| 1er percentile | 01:23:59 |
| 10e percentile | 01:47:10 |
| 20e percentile | 01:56:12 |
| 30e percentile | 02:02:48 |
| 40e percentile | 02:08:54 |
| 50e percentile | 02:14:59 |
| 60e percentile | 02:21:42 |
| 70e percentile | 02:29:48 |
| 80e percentile | 02:41:05 |
| 90e percentile | 02:59:18 |
Femmes – Semi-marathon
- Être au-dessus de la moyenne : moins de 2 h 24 min 03 s.
- 2 h sur semi : plus rapide que 80 % des femmes.
- Top 10 % : moins de 1 h 57 min 01 s.
- Top 1 % : moins de 1 h 35 min 55 s.
| Percentile | Temps |
|---|---|
| 1er percentile | 01:35:55 |
| 10e percentile | 01:57:01 |
| 20e percentile | 02:05:58 |
| 30e percentile | 02:12:25 |
| 40e percentile | 02:18:10 |
| 50e percentile | 02:24:03 |
| 60e percentile | 02:30:44 |
| 70e percentile | 02:39:05 |
| 80e percentile | 02:50:31 |
| 90e percentile | 03:08:21 |
Hommes – Semi-marathon
- Être au-dessus de la moyenne : moins de 1 h 59 min 48 s.
- 2 h sur semi : plus rapide que 50 % des hommes.
- Top 10 % : moins de 1 h 40 min 35 s.
- Top 1 % : moins de 1 h 18 min 37 s.
| Percentile | Temps |
|---|---|
| 1er percentile | 01:18:37 |
| 10e percentile | 01:40:35 |
| 20e percentile | 01:49:13 |
| 30e percentile | 01:55:03 |
| 40e percentile | 01:58:16 |
| 50e percentile | 01:59:48 |
| 60e percentile | 02:09:58 |
| 70e percentile | 02:16:31 |
| 80e percentile | 02:25:57 |
| 90e percentile | 02:42:48 |
Comparaison des temps d’arrivée sur marathon
- Être au-dessus de la moyenne : moins de 4 h 26 min 33 s.
- Moins de 4 h : plus rapide que 30 % des participants.
- Top 10 % : moins de 3 h 31 min 46 s.
- Top 1 % : moins de 2 h 50 min 48 s.
| Percentile | Temps |
|---|---|
| 1er percentile | 02:50:48 |
| 10e percentile | 03:31:46 |
| 20e percentile | 03:49:53 |
| 30e percentile | 04:02:56 |
| 40e percentile | 04:15:09 |
| 50e percentile | 04:26:33 |
| 60e percentile | 04:38:30 |
| 70e percentile | 04:52:18 |
| 80e percentile | 05:11:00 |
| 90e percentile | 05:41:45 |
Femmes – Marathon
- Être au-dessus de la moyenne : moins de 4 h 42 min 09 s.
- 4 h sur marathon : plus rapide que 80 % des femmes.
- Top 10 % : moins de 3 h 49 min 22 s.
- Top 1 % : moins de 3 h 11 min 35 s.
| Percentile | Temps |
|---|---|
| 1er percentile | 03:11:35 |
| 10e percentile | 03:49:22 |
| 20e percentile | 04:06:58 |
| 30e percentile | 04:20:24 |
| 40e percentile | 04:31:21 |
| 50e percentile | 04:42:09 |
| 60e percentile | 04:53:37 |
| 70e percentile | 05:07:36 |
| 80e percentile | 05:26:40 |
| 90e percentile | 05:56:31 |
Hommes – Marathon
- Être au-dessus de la moyenne : moins de 4 h 14 min 29 s.
- 4 h sur marathon : plus rapide que 70 % des hommes.
- Top 10 % : moins de 3 h 22 min 40 s.
- Top 1 % : moins de 2 h 44 min 18 s.
| Percentile | Temps |
|---|---|
| 1er percentile | 02:44:18 |
| 10e percentile | 03:22:40 |
| 20e percentile | 03:40:13 |
| 30e percentile | 03:53:07 |
| 40e percentile | 04:03:47 |
| 50e percentile | 04:14:29 |
| 60e percentile | 04:25:33 |
| 70e percentile | 04:38:26 |
| 80e percentile | 04:55:33 |
| 90e percentile | 05:25:26 |